Garantieverlängerung
Altgeräterücktransport für 1 Gerät
Trageservice
Trage- und Anschluss-Service mit Montage
Trage- und Anschluss-Service mit Montage und Altgeräterücktransport
Trageservice mit AltgeräterücktransportProgramme und Optionen:
Spültechnologie und Sensorik:
Korbsystem:
Anzeige und Bedienung:
Sicherheit:
Maße:
lt. Hersteller
| Bauart | integrierbar 60 cm |
| Ausstattung Gerät | |
|---|---|
| einbaufähig | Ja |
| Anzahl Programme | 6 |
| Besteck-Schublade | Ja |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | Ja |
| Display | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Anzahl Spültemperturen | 5 |
| Aquastop | Ja |
| Elektrische Salz-Nachfüllanzeige | Ja |
| Elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige | Ja |
| Eigenschaften | |
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ |
| Reinigungswirkungsklasse von A (besser) bis G (schlechter) | A |
| Trocknungswirkungsklasse von A (besser) bis G (schlechter) | A |
| Kapazität des Gerätes bei Standardbefüllung | 14 Maßgedecke |
| Wasserverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms | 10 l |
| Code oder Bezeichnung des Standardprogramms auf das sich die Angabe auf dem Datenblatt bezieht | Eco 50 |
| erforderliche Zeit in min. für das Standardprogramm | 150 min |
| Programmbezeichnungen und weitere Daten |
Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | 0,1 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,1 W |
| jährlicher Energieverbrauch (AEC) in kWh/Jahr, aufgerundet auf die nächste Ganzzahl. Berechnet auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräte ab. | 237 kWh/Jahr |
| jährlicher Wasserverbrauch (AWC) in Liter/Jahr, aufgerundet auf die nächste Ganzzahl. Berechnet auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräte ab. | 2800 Liter/Jahr |
| Geräuschemissionen während des Standardprogramms, ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG (nur, wenn höher als 80 dB, dann auch "ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG") | 42 dB |
| Allgemein | |
| Höhe | 81,5 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 57,3 cm |
| Gewicht | 46 kg |
| Farbe | edelstahl |
Bosch SMI 69 M 85 EU »SuperSilence« schon ab 13,31 €/Monat bei einer maximalen Laufzeit von 72 Monaten; Gesamtbetrag 958,32 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 9.47%, effekt. Jahreszins 9.9%. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Die Vermittelung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH.
| Laufzeit (in Monaten) |
Monatliche Rate |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins1 |
Gesamt- betrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.9 % | |||
| 12 | 9.9 % | |||
| 18 | 9.9 % | |||
| 24 | 9.9 % | |||
| 30 | 9.9 % | |||
| 36 | 9.9 % | |||
| 42 | 9.9 % | |||
| 48 | 9.9 % | |||
| 54 | 9.9 % | |||
| 60 | 9.9 % | |||
| 66 | 9.9 % | |||
| 72 | 9.9 % |
1enthält Bearbeitungsentgelt
| Nachnahme | 49,95 € |
| Vorkasse | 39,95 € |
| Paypal | 51,48 € |
| Finanzierung | 39,95 € |
| Kreditkarte | 55,25 € |
| Sofortüberweisung | 47,64 € |
| Rechnung | 66,85 € |
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von Großgeräten nur bis zur Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Bei Nachnahmesendungen von Kleingeräten erhebt die Deutschen Post/DHL eine zusätzliche Zahlgebühr in Höhe von derzeit 2,- Euro je Sendung. Bei Großgeräten mit Speditionslieferung fällt diese nicht an.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten ggf. aufsummiert werden. Die genaue Summe entnehmen Sie bitte Ihrem Warenkorb.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Weiter Informationen finden Sie unter Batterieverordnung.